服务热线
13713696982
2023-05-17 21:23:56
高亮液晶屏
高亮液晶屏亮度大于500nits,适用于环境亮度比较强的地方
高亮液晶屏尺寸主要有:
小尺寸高亮屏
序号 | 尺寸 | 分辨率 | 显示区域 | 亮度 | 配置 | 备注 |
1 | 10.1 | 1280*800 | 216.96*135.6mm | 700-1000nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
2 | 12.1 | 1280*800 | 262.56*164.16mm | 700-1000nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
3 | 12.1 | 1024*768 | 245.76*184.32mm | 700-1000nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
4 | 15 | 1024*768 | 304.13*228.09mm | 700-1500nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
5 | 15.6 | 1920*1080 | 334.23*193.53mm | 700-1000nits | AUO面板 ELED背光 LVDS接口 | |
6 | 17 | 1280*1024 | 337.92*270.33mm | 700-1000nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
7 | 18.5 | 1920*1080 | 408.96*230.04mm | 700-1500nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
8 | 19 | 1280*1024 | 374.78*299.82mm | 700-1000nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
9 | 21.5 | 1920*1080 | 476.64*268.11mm | 700-1500nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
10 | 23.8 | 1920*1080 | 527.04*296.46mm | 700-1500nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 | |
11 | 27 | 1920*1080 | 597.88*336.31 | 700-1500nits | BOE面板 ELED背光 LVDS接口 |
2.大尺寸高亮屏
序号 | 尺寸 | 分辨率 | 显示区域 | 亮度 | 配置 | 备注 |
1 | 32 | 1920*1080 | 698.4*392.85mm | 700-3000nits | BOE面板 DLED背光 LVDS接口 | |
2 | 43 | 1920*1080 | 941.18*529.41mm | 700-3000nits | BOE面板 DLED背光 LVDS接口 | |
3 | 43 | 3840*2160 | 941.18*529.41mm | 700-3000nits | BOE面板 DLED背光V-by-One接口 | |
4 | 49 | 1920*1080 | 1073.78*604.0mm | 700-5000nits | BOE面板 DLED背光 LVDS接口 | |
5 | 49 | 3840*2160 | 1073.78*604.0mm | 700-3000nits | BOE面板 DLED背光 V-by-One接口 | |
6 | 55 | 1920*1080 | 1209.6*680.4mm | 700-5000nits | BOE面板 DLED背光 LVDS接口 | |
7 | 55 | 3840*2160 | 1209.6*680.4mm | 700-3000nits | BOE面板 DLED背光 V-by-One接口 | |
8 | 65 | 3840*2160 | 1428.48*803.52mm | 700-3000nits | BOE面板 DLED背光 V-by-One接口 | |
9 | 75 | 3840*2160 | 1649.66*927.93mm | 700-3000nits | LG面板 DLED背光 V-by-One接口 | |
10 | 86 | 3840*2160 | 1895.04*1065.96mm | 700-3000nits | LG面板 DLED背光 V-by-One接口 | |
11 | 98 | 3840*2160 | 2158.85*1214.35mm | 700-3000nits | LG面板 DLED背光 V-by-One接口 |
3.定制尺寸高亮屏
可以按客户的要求显示尺寸,进行定制。