行业动态
2019年中国或成全球最大液晶面板制造基地
32寸高亮液晶屏详细参数
项目 Items | 规格 Specification | 单位 Unit | 备注 Note |
液晶屏尺寸 Active Screen Size | 32 | inches | |
液晶屏显示面积 Display Area | 698.4(H)*392.85(V) | mm | |
外形尺寸 Outline Dimension | 716.2*415*25.2 | mm | |
显示颜色 Display Colors | 16.7M | colors | |
色彩饱和度 Color Gamut | 72 | % | NTSC |
分辨率 Number of Pixels | 1920*1080 | ||
分辨率排列 Pixel Arrangement | RGB vertical stripe | ||
点间距 Pixel Pitch | 0.14*0.42 | mm | |
显示方式 Display Mode | Normally Black | ||
表面处理 Surface Treatment | Haze 1%,3H | ||
亮度 Brightness | 700 | nits | |
功耗 Power | 45 | W | |
显示比例 Zoom | 16:09 | ||
工作温度 Working temperature | 0--60 | ||
重量 Weight | 5 | kg | |
背光寿命 Backlit life | 50000 | hr |
32寸700nits高亮液晶屏,LED背光,原装结构
适用于室内强光环境下或半户外环境下,室内广告机通用结构
深圳市沣视科技有限公司
地 址:深圳市光明新区楼村陈文礼工业园A3栋三楼
联系人:王先生 13713696982
向先生 18038017308
网 址:www.lcdbg.com
下一篇:下一篇:探访LGD坡州工厂 解析OLED产业的发展风向上一篇:上一篇:LCD/量子点/OLED三种技术对比 谁更好?